產品中心
Product Center泵吸式VOC檢測儀/便攜式VOC檢測儀/苯檢測儀
product
產品分類泵吸式VOC檢測儀/便攜式VOC檢測儀/苯檢測儀 型號;DP-C6H6/VOC
、產品描述:
DP-VOC檢測儀,是款連續檢測周圍空氣中氣體濃度的本質安型設備,儀器采用口傳感器廠商的電化學傳感器和微控制器,響應速度快,測量度,穩定性和重復性好,整機性能居內水平,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。內采用大容量鎳氫可充電池,長待機;貼片化封裝,可靠美觀;數字LCD背光液晶屏幕顯示,清晰直觀;具有二級聲光報警能,對預設報警濃度能夠及時、準確、直觀的報警提示;儀器外觀采用強度ABS程塑料,時尚外形,美觀、手感好、耐用。
綜上所述,VOC檢測儀具有:響應速度快、穩定性好、靈敏度、抗干擾能力強、體積小、重量輕、攜帶方便等優點,同時內置氣體采樣泵,測量結果更準確快速。廣泛應用于石油化、業、尾氣監測、環境監測、污水治理、生物制藥、家居環保、學校實驗室等域。
二、參數:
檢測氣體: | VOC (電化學傳感器,使用壽命3年) |
測量范圍: | 0-10ppm、50ppm、100ppm、1000ppm、10000ppm可選 |
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) |
檢測度: | ≤±3%(實際濃度,更度視具體傳感器而定) |
響應時間: | ≤20秒(T90) |
恢復時間: | ≤20秒 |
重 復 性: | ≤±1% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | 大屏幕多參數LCD背光顯示,直觀顯示氣體濃度、類型、單位、作狀態等 |
報警方式: | 聲光二級報警,報警聲音:80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實時檢測,測量結果更準確快速 |
數據恢復: | 鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
自動診斷: | 系統檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障,用戶可設置報警值 |
防護等級: | IP65 |
防等級: | Exia II CT6 (本質安型) |
作溫度: | -30℃~+70℃ |
作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,可配過濾器) |
作壓力: | ≤200Kpa |
作電源: | 4.2VDC ± 0.8VDC,內置性能可充電鋰電池 |
尺 寸: | 125×50×30mm(L×W×H) |
重 量: | 200g |
北京亞歐德鵬科有限公司 :殷
: